期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3196579 | 小 单 | |||
3196578 | 22:03 | 5+3+3=11 | 大 单 | 对 |
3196577 | 22:00 | 8+2+4=14 | 大 双 | 对 |
3196576 | 21:56 | 1+4+5=10 | 小 双 | 对 |
3196575 | 21:53 | 7+5+4=16 | 小 双 | 对 |
3196574 | 21:49 | 1+9+7=17 | 小 单 | 对 |
3196573 | 21:46 | 2+6+7=15 | 大 单 | 对 |
3196572 | 21:42 | 8+3+3=14 | 小 单 | 错 |
3196571 | 21:39 | 4+5+2=11 | 大 双 | 错 |
3196570 | 21:35 | 6+8+0=14 | 大 单 | 对 |
3196569 | 21:32 | 2+7+5=14 | 小 双 | 对 |
3196568 | 21:28 | 4+5+2=11 | 小 双 | 对 |
3196567 | 21:25 | 4+8+6=18 | 小 双 | 对 |
3196566 | 21:21 | 9+6+5=20 | 大 单 | 对 |
3196565 | 21:18 | 4+6+0=10 | 大 单 | 错 |
3196564 | 21:14 | 6+1+7=14 | 大 单 | 对 |
3196563 | 21:11 | 5+5+7=17 | 大 单 | 对 |
3196562 | 21:07 | 8+8+3=19 | 大 单 | 对 |
3196561 | 21:04 | 8+7+3=18 | 大 单 | 对 |
3196560 | 21:00 | 0+9+3=12 | 小 单 | 对 |
3196559 | 20:57 | 3+8+9=20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3196578 | 11 | 小 | 单 | ||
3196577 | 14 | 大 | 双 | ||
3196576 | 10 | 小 | 双 | ||
3196575 | 16 | 大 | 双 | ||
3196574 | 17 | 大 | 单 | ||
3196573 | 15 | 大 | 单 | ||
3196572 | 14 | 大 | 双 | ||
3196571 | 11 | 小 | 单 | ||
3196570 | 14 | 大 | 双 | ||
3196569 | 14 | 大 | 双 | ||
3196568 | 11 | 小 | 单 | ||
3196567 | 18 | 大 | 双 | ||
3196566 | 20 | 大 | 双 | ||
3196565 | 10 | 小 | 双 | ||
3196564 | 14 | 大 | 双 | ||
3196563 | 17 | 大 | 单 | ||
3196562 | 19 | 大 | 单 | ||
3196561 | 18 | 大 | 双 | ||
3196560 | 12 | 小 | 双 | ||
3196559 | 20 | 大 | 双 | ||
3196558 | 12 | 小 | 双 | ||
3196557 | 14 | 大 | 双 | ||
3196556 | 10 | 小 | 双 | ||
3196555 | 15 | 大 | 单 | ||
3196554 | 16 | 大 | 双 | ||
3196553 | 13 | 小 | 单 | ||
3196552 | 13 | 小 | 单 | ||
3196551 | 05 | 小 | 单 | ||
3196550 | 16 | 大 | 双 | ||
3196549 | 17 | 大 | 单 | ||
3196548 | 19 | 大 | 单 | ||
3196547 | 10 | 小 | 双 | ||
3196546 | 11 | 小 | 单 | ||
3196545 | 20 | 大 | 双 | ||
3196544 | 19 | 大 | 单 | ||
3196543 | 10 | 小 | 双 | ||
3196542 | 14 | 大 | 双 | ||
3196541 | 17 | 大 | 单 | ||
3196540 | 17 | 大 | 单 | ||
3196539 | 09 | 小 | 单 | ||
3196538 | 09 | 小 | 单 | ||
3196537 | 11 | 小 | 单 | ||
3196536 | 21 | 大 | 单 | ||
3196535 | 07 | 小 | 单 | ||
3196534 | 10 | 小 | 双 | ||
3196533 | 15 | 大 | 单 | ||
3196532 | 16 | 大 | 双 | ||
3196531 | 13 | 小 | 单 | ||
3196530 | 12 | 小 | 双 | ||
3196529 | 16 | 大 | 双 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出14 14 10 09 09 11 18 15 11 17 |