期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113051563 | 杀大单 | |||
113051562 | 23:56 | 3 + 4 + 6 = 13 | 杀大单 | 对 |
113051561 | 23:51 | 1 + 6 + 3 = 10 | 杀小单 | 对 |
113051560 | 23:46 | 8 + 7 + 1 = 16 | 杀小单 | 对 |
113051559 | 23:41 | 4 + 9 + 2 = 15 | 杀大单 | 错 |
113051558 | 23:37 | 7 + 0 + 4 = 11 | 杀大双 | 对 |
113051557 | 23:31 | 1 + 4 + 6 = 11 | 杀大双 | 对 |
113051556 | 23:26 | 2 + 0 + 9 = 11 | 杀大单 | 对 |
113051555 | 23:21 | 7 + 2 + 5 = 14 | 杀小单 | 对 |
113051554 | 23:15 | 7 + 8 + 6 = 21 | 杀大单 | 错 |
113051553 | 23:11 | 8 + 5 + 3 = 16 | 杀小双 | 对 |
113051552 | 23:06 | 0 + 7 + 9 = 16 | 杀小双 | 对 |
113051551 | 23:01 | 5 + 7 + 6 = 18 | 杀小双 | 对 |
113051550 | 22:56 | 6 + 5 + 3 = 14 | 杀大单 | 对 |
113051549 | 22:52 | 6 + 1 + 5 = 12 | 杀小双 | 错 |
113051548 | 22:47 | 2 + 9 + 6 = 17 | 杀大双 | 对 |
113051547 | 22:41 | 3 + 2 + 5 = 10 | 杀小单 | 对 |
113051546 | 22:36 | 6 + 5 + 7 = 18 | 杀小单 | 对 |
113051545 | 22:31 | 1 + 6 + 7 = 14 | 杀大双 | 错 |
113051544 | 22:26 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀大单 | 对 |
113051543 | 22:21 | 6 + 2 + 6 = 14 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113051562 | 13 | 小 | 单 | ||
113051561 | 10 | 小 | 双 | ||
113051560 | 16 | 大 | 双 | ||
113051559 | 15 | 大 | 单 | ||
113051558 | 11 | 小 | 单 | ||
113051557 | 11 | 小 | 单 | ||
113051556 | 11 | 小 | 单 | ||
113051555 | 14 | 大 | 双 | ||
113051554 | 21 | 大 | 单 | ||
113051553 | 16 | 大 | 双 | ||
113051552 | 16 | 大 | 双 | ||
113051551 | 18 | 大 | 双 | ||
113051550 | 14 | 大 | 双 | ||
113051549 | 12 | 小 | 双 | ||
113051548 | 17 | 大 | 单 | ||
113051547 | 10 | 小 | 双 | ||
113051546 | 18 | 大 | 双 | ||
113051545 | 14 | 大 | 双 | ||
113051544 | 14 | 大 | 双 | ||
113051543 | 14 | 大 | 双 | ||
113051542 | 05 | 小 | 单 | ||
113051541 | 09 | 小 | 单 | ||
113051540 | 05 | 小 | 单 | ||
113051539 | 15 | 大 | 单 | ||
113051538 | 17 | 大 | 单 | ||
113051537 | 11 | 小 | 单 | ||
113051536 | 11 | 小 | 单 | ||
113051535 | 10 | 小 | 双 | ||
113051534 | 25 | 大 | 单 | ||
113051533 | 13 | 小 | 单 | ||
113051532 | 22 | 大 | 双 | ||
113051531 | 17 | 大 | 单 | ||
113051530 | 17 | 大 | 单 | ||
113051529 | 08 | 小 | 双 | ||
113051528 | 17 | 大 | 单 | ||
113051527 | 11 | 小 | 单 | ||
113051526 | 15 | 大 | 单 | ||
113051525 | 13 | 小 | 单 | ||
113051524 | 16 | 大 | 双 | ||
113051523 | 09 | 小 | 单 | ||
113051522 | 17 | 大 | 单 | ||
113051521 | 07 | 小 | 单 | ||
113051520 | 23 | 大 | 单 | ||
113051519 | 11 | 小 | 单 | ||
113051518 | 22 | 大 | 双 | ||
113051517 | 05 | 小 | 单 | ||
113051516 | 10 | 小 | 双 | ||
113051515 | 15 | 大 | 单 | ||
113051514 | 13 | 小 | 单 | ||
113051513 | 06 | 小 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出25 15 15 |