期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056435 | 大 单 | |||
113056434 | 23:56 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
113056433 | 23:51 | 9 + 8 + 5 = 22 | 大 双 | 对 |
113056432 | 23:46 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 |
113056431 | 23:41 | 9 + 5 + 1 = 15 | 大 双 | 对 |
113056430 | 23:36 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
113056429 | 23:31 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
113056428 | 23:27 | 8 + 8 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
113056427 | 23:21 | 2 + 0 + 0 = 02 | 大 单 | 错 |
113056426 | 23:17 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
113056425 | 23:12 | 9 + 9 + 9 = 27 | 小 单 | 对 |
113056424 | 23:06 | 4 + 4 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
113056423 | 23:01 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
113056422 | 22:56 | 2 + 1 + 5 = 08 | 小 单 | 对 |
113056421 | 22:51 | 1 + 6 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
113056420 | 22:46 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 单 | 对 |
113056419 | 22:43 | 8 + 7 + 0 = 15 | 小 双 | 错 |
113056418 | 22:37 | 2 + 4 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
113056417 | 22:32 | 5 + 9 + 7 = 21 | 大 双 | 对 |
113056416 | 22:27 | 5 + 7 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
113056415 | 22:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056434 | 19 | 大 | 单 | ||
113056433 | 22 | 大 | 双 | ||
113056432 | 08 | 小 | 双 | ||
113056431 | 15 | 大 | 单 | ||
113056430 | 15 | 大 | 单 | ||
113056429 | 12 | 小 | 双 | ||
113056428 | 19 | 大 | 单 | ||
113056427 | 02 | 小 | 双 | ||
113056426 | 20 | 大 | 双 | ||
113056425 | 27 | 大 | 单 | ||
113056424 | 08 | 小 | 双 | ||
113056423 | 15 | 大 | 单 | ||
113056422 | 08 | 小 | 双 | ||
113056421 | 11 | 小 | 单 | ||
113056420 | 08 | 小 | 双 | ||
113056419 | 15 | 大 | 单 | ||
113056418 | 14 | 大 | 双 | ||
113056417 | 21 | 大 | 单 | ||
113056416 | 20 | 大 | 双 | ||
113056415 | 19 | 大 | 单 | ||
113056414 | 08 | 小 | 双 | ||
113056413 | 18 | 大 | 双 | ||
113056412 | 11 | 小 | 单 | ||
113056411 | 11 | 小 | 单 | ||
113056410 | 18 | 大 | 双 | ||
113056409 | 16 | 大 | 双 | ||
113056408 | 07 | 小 | 单 | ||
113056407 | 13 | 小 | 单 | ||
113056406 | 18 | 大 | 双 | ||
113056405 | 14 | 大 | 双 | ||
113056404 | 10 | 小 | 双 | ||
113056403 | 15 | 大 | 单 | ||
113056402 | 10 | 小 | 双 | ||
113056401 | 08 | 小 | 双 | ||
113056400 | 17 | 大 | 单 | ||
113056399 | 18 | 大 | 双 | ||
113056398 | 06 | 小 | 双 | ||
113056397 | 07 | 小 | 单 | ||
113056396 | 17 | 大 | 单 | ||
113056395 | 12 | 小 | 双 | ||
113056394 | 20 | 大 | 双 | ||
113056393 | 19 | 大 | 单 | ||
113056392 | 20 | 大 | 双 | ||
113056391 | 18 | 大 | 双 | ||
113056390 | 19 | 大 | 单 | ||
113056389 | 14 | 大 | 双 | ||
113056388 | 13 | 小 | 单 | ||
113056387 | 09 | 小 | 单 | ||
113056386 | 02 | 小 | 双 | ||
113056385 | 11 | 小 | 单 |
50期内,19共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出12 20 20 18 |