期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
113056420 | 单 | |||
113056419 | 22:43 | 8 + 7 + 0 = 15 | 双 | 错 |
113056418 | 22:37 | 2 + 4 + 8 = 14 | 双 | 对 |
113056417 | 22:32 | 5 + 9 + 7 = 21 | 双 | 错 |
113056416 | 22:27 | 5 + 7 + 8 = 20 | 双 | 对 |
113056415 | 22:21 | 5 + 7 + 7 = 19 | 单 | 对 |
113056414 | 22:16 | 5 + 3 + 0 = 08 | 双 | 对 |
113056413 | 22:11 | 6 + 9 + 3 = 18 | 双 | 对 |
113056412 | 22:06 | 1 + 4 + 6 = 11 | 双 | 错 |
113056411 | 22:01 | 7 + 4 + 0 = 11 | 双 | 错 |
113056410 | 21:57 | 7 + 6 + 5 = 18 | 双 | 对 |
113056409 | 21:52 | 6 + 9 + 1 = 16 | 双 | 对 |
113056408 | 21:47 | 0 + 3 + 4 = 07 | 单 | 对 |
113056407 | 21:42 | 7 + 4 + 2 = 13 | 双 | 错 |
113056406 | 21:36 | 1 + 9 + 8 = 18 | 双 | 对 |
113056405 | 21:30 | 8 + 2 + 4 = 14 | 双 | 对 |
113056404 | 21:26 | 1 + 7 + 2 = 10 | 双 | 对 |
113056403 | 21:21 | 1 + 5 + 9 = 15 | 双 | 错 |
113056402 | 21:16 | 2 + 0 + 8 = 10 | 单 | 错 |
113056401 | 21:11 | 4 + 2 + 2 = 08 | 双 | 对 |
113056400 | 21:07 | 9 + 4 + 4 = 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
113056419 | 15 | 大 | 单 | ||
113056418 | 14 | 大 | 双 | ||
113056417 | 21 | 大 | 单 | ||
113056416 | 20 | 大 | 双 | ||
113056415 | 19 | 大 | 单 | ||
113056414 | 08 | 小 | 双 | ||
113056413 | 18 | 大 | 双 | ||
113056412 | 11 | 小 | 单 | ||
113056411 | 11 | 小 | 单 | ||
113056410 | 18 | 大 | 双 | ||
113056409 | 16 | 大 | 双 | ||
113056408 | 07 | 小 | 单 | ||
113056407 | 13 | 小 | 单 | ||
113056406 | 18 | 大 | 双 | ||
113056405 | 14 | 大 | 双 | ||
113056404 | 10 | 小 | 双 | ||
113056403 | 15 | 大 | 单 | ||
113056402 | 10 | 小 | 双 | ||
113056401 | 08 | 小 | 双 | ||
113056400 | 17 | 大 | 单 | ||
113056399 | 18 | 大 | 双 | ||
113056398 | 06 | 小 | 双 | ||
113056397 | 07 | 小 | 单 | ||
113056396 | 17 | 大 | 单 | ||
113056395 | 12 | 小 | 双 | ||
113056394 | 20 | 大 | 双 | ||
113056393 | 19 | 大 | 单 | ||
113056392 | 20 | 大 | 双 | ||
113056391 | 18 | 大 | 双 | ||
113056390 | 19 | 大 | 单 | ||
113056389 | 14 | 大 | 双 | ||
113056388 | 13 | 小 | 单 | ||
113056387 | 09 | 小 | 单 | ||
113056386 | 02 | 小 | 双 | ||
113056385 | 11 | 小 | 单 | ||
113056384 | 11 | 小 | 单 | ||
113056383 | 17 | 大 | 单 | ||
113056382 | 12 | 小 | 双 | ||
113056381 | 16 | 大 | 双 | ||
113056380 | 02 | 小 | 双 | ||
113056379 | 12 | 小 | 双 | ||
113056378 | 14 | 大 | 双 | ||
113056377 | 14 | 大 | 双 | ||
113056376 | 09 | 小 | 单 | ||
113056375 | 17 | 大 | 单 | ||
113056374 | 09 | 小 | 单 | ||
113056373 | 14 | 大 | 双 | ||
113056372 | 09 | 小 | 单 | ||
113056371 | 10 | 小 | 双 | ||
113056370 | 11 | 小 | 单 |
50期内,15共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出10 |